| 品種類型 | 交易代碼 | 產品名稱 | 合約單位 | 最小交易手數 | 最大交易手數 | 保證金模式 | 保證金/槓桿 | 交易時間 (GMT+8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 货币对 | EURUSD | 欧元兑美元 | 100,000 基础货币 | 0.01 | 20 | 固定杠杆 | 200倍 | 周一 06:10–24:00 周二至周五 00:00–04:55,06:05-24:00 周六00:00-04:55 |
| GBPUSD | 英镑兑美元 | 100,000 基础货币 | 0.01 | 20 | 固定杠杆 | 200倍 | ||
| AUDUSD | 澳元兑美元 | 100,000 基础货币 | 0.01 | 20 | 固定杠杆 | 200倍 | ||
| USDCHF | 美元兑瑞郎 | 100,000 基础货币 | 0.01 | 20 | 固定杠杆 | 200倍 | ||
| USDCAD | 美元兑加元 | 100,000 基础货币 | 0.01 | 20 | 固定杠杆 | 200倍 | ||
| USDJPY | 美元兑日元 | 100,000 基础货币 | 0.01 | 20 | 固定杠杆 | 200倍 | ||
| NZDUSD | 纽元兑美元 | 100,000 基础货币 | 0.01 | 20 | 固定杠杆 | 200倍 | ||
| EURAUD | 欧元兑澳元 | 100,000 基础货币 | 0.01 | 20 | 固定杠杆 | 200倍 | ||
| EURCHF | 欧元兑瑞郎 | 100,000 基础货币 | 0.01 | 20 | 固定杠杆 | 200倍 | ||
| GBPCHF | 英镑兑瑞郎 | 100,000 基础货币 | 0.01 | 20 | 固定杠杆 | 200倍 | ||
| EURGBP | 欧元兑英镑 | 100,000 基础货币 | 0.01 | 20 | 固定杠杆 | 200倍 | ||
| CADJPY | 加元兑日元 | 100,000 基础货币 | 0.01 | 20 | 固定杠杆 | 200倍 | ||
| GBPJPY | 英镑兑日元 | 100,000 基础货币 | 0.01 | 20 | 固定杠杆 | 200倍 | ||
| GBPAUD | 英镑兑澳元 | 100,000 基础货币 | 0.01 | 20 | 固定杠杆 | 200倍 | ||
| AUDJPY | 澳元兑日元 | 100,000 基础货币 | 0.01 | 20 | 固定杠杆 | 200倍 | ||
| NZDJPY | 纽元兑日元 | 100,000 基础货币 | 0.01 | 20 | 固定杠杆 | 200倍 | ||
| EURJPY | 欧元兑日元 | 100,000 基础货币 | 0.01 | 20 | 固定杠杆 | 200倍 | ||
| AUDNZD | 澳元兑纽元 | 100,000 基础货币 | 0.01 | 20 | 固定杠杆 | 200倍 | ||
| USDCNH | 美元兑离岸人民币 | 100,000 基础货币 | 0.01 | 20 | 固定杠杆 | 200倍 | ||
| USDHKD | 美元兑港元 | 100,000 基础货币 | 0.01 | 20 | 固定杠杆 | 200倍 | ||
| 加密货币 | BTCUSDT | 比特币 | 1个 | 0.01 | 5 | 固定杠杆 | 50倍 | 周一 至周六 00:00–24:00 周日00:00-05:00 06:00–00:00 |
| BCHUSDT | 比特币现金 | 200个 | 0.01 | 5 | 固定杠杆 | 50倍 | ||
| ETHUSDT | 以太坊 | 20个 | 0.01 | 5 | 固定杠杆 | 50倍 | ||
| LTCUSDT | 莱特币 | 500个 | 0.01 | 5 | 固定杠杆 | 50倍 | ||
| DOTUSDT | 波卡币 | 3,000个 | 0.01 | 5 | 固定杠杆 | 50倍 | ||
| FILUSDT | 文件币 | 3,000个 | 0.01 | 5 | 固定杠杆 | 50倍 | ||
| ADAUSDT | 艾达币 | 50,000个 | 0.01 | 5 | 固定杠杆 | 50倍 | ||
| DOGEUSDT | 狗狗币 | 300,000个 | 0.01 | 5 | 固定杠杆 | 50倍 | ||
| AXSUSDT | AXS币 | 1,000个 | 0.01 | 5 | 固定杠杆 | 50倍 | ||
| SOLUSDT | Solana币 | 500个 | 0.01 | 5 | 固定杠杆 | 50倍 | ||
| SANDUSDT | 沙盒币 | 20,000个 | 0.01 | 5 | 固定杠杆 | 50倍 | ||
| ATOMUSDT | 阿童木币 | 3,000个 | 0.01 | 5 | 固定杠杆 | 50倍 | ||
| AAVEUSDT | AAVE币 | 300个 | 0.01 | 5 | 固定杠杆 | 50倍 | ||
| UNIUSDT | UNI币 | 5,000个 | 0.01 | 5 | 固定杠杆 | 50倍 | ||
| 股票 | AAPL | 苹果 | 100股 | 0.01 | 20 | 固定杠杆 | 100倍 | 周一至周五 21:30–04:00 |
| GS | 高盛 | 100股 | 0.01 | 20 | 固定杠杆 | 100倍 | ||
| DIS | 迪斯尼 | 100股 | 0.01 | 20 | 固定杠杆 | 100倍 | ||
| FB | 脸书 | 100股 | 0.01 | 20 | 固定杠杆 | 100倍 | ||
| KO | 可口可乐 | 100股 | 0.01 | 20 | 固定杠杆 | 100倍 | ||
| MSFT | 微软 | 100股 | 0.01 | 20 | 固定杠杆 | 100倍 | ||
| 贵金属 | XAUUSD | 黄金 | 100盎司 | 0.01 | 20 | 固定杠杆 | 200倍 | 周一 06:10–24:00 周二至周四 06:05–04:55,06:05-24:00 周六 00:00–04:45 |
| XAGUSD | 白银 | 5,000盎司 | 0.01 | 20 | 固定杠杆 | 200倍 | ||
| 能源 | UKOIL | 英国原油 | 1,000桶 | 0.01 | 20 | 固定杠杆 | 200倍 | 周一至周五 08:16–04:55 |
| USOIL | 美国原油 | 1,000桶 | 0.01 | 20 | 固定杠杆 | 200倍 | 周一 06:10–04:55 周二至周五 06:05–04:55 | |
| 指数 | HK50 | 恒生指数 | 50 HKD/点 | 0.01 | 20 | 固定杠杆 | 100倍 | 周一至周五 09:16–12:00 13:00–16:30 17:15–03:00 |
| GER30 | 德国DAX 30指数 | 10 EUR/点 | 0.01 | 20 | 固定杠杆 | 200倍 | 周一 07:31–24:00 周二至周五 00:00–04:00,07:31-24:00 周六 00:00–04:00 | |
| JPN225 | 日经指数 | 500 JPY/点 | 0.01 | 20 | 固定杠杆 | 200倍 | 周一 06:10–24:00 周二至周五 00:00–04:55,06:05-24:00 | |
| US30 | 美国道琼斯工业平均指数 | 10 USD/点 | 0.01 | 20 | 固定杠杆 | 200倍 | 周一 06:10–24:00 周二至周四 06:05–04:55,06:05-24:00 周六 00:00–04:55 | |
| NAS100 | 美国纳斯达克100综合指数 | 20 USD/点 | 0.01 | 20 | 固定杠杆 | 200倍 | ||
| US500 | 美国标准普尔500指数 | 50 USD/点 | 0.01 | 20 | 固定杠杆 | 200倍 | ||
| CHINA300 | 中华300指数 | 300 CNH/点 | 0.01 | 20 | 固定杠杆 | 100倍 | 周一至周五 09:31–11:30 13:00–15:00 | |
| CHA50 | 中华A50指数 | 10 USD/点 | 0.01 | 20 | 固定杠杆 | 100倍 | 周一 09:01-16:30,17:00-24:00 周二至周五 00:00-04:45,09:01-16:30,17:00-24:00 周六 00:00-04:45 |
